|
公告标题 |
公告日期 |
|---|---|
| ·2008年4月万能型保险结算利率公告 | 2008-05-04 |
| ·2008年3月万能型保险结算利率公告 | 2008-04-05 |
| ·2008年2月万能型保险结算利率公告 | 2008-03-01 |
| ·2008年1月万能型保险结算利率公告 | 2008-02-01 |
| ·2007年12月万能型保险结算利率公告 | 2008-01-03 |
| ·2007年11月万能型保险结算利率公告 | 2007-11-30 |
| ·2007年10月万能型保险结算利率公告 | 2007-11-01 |
| ·2007年9月万能型保险结算利率公告 | 2007-10-08 |
| ·2007年8月万能型保险结算利率公告 | 2007-09-03 |
| ·2007年7月万能型保险结算利率公告 | 2007-08-02 |
| ·2007年6月万能型保险结算利率公告 | 2007-07-02 |
| ·2007年5月万能型保险结算利率公告 | 2007-06-01 |
| ·2007年4月万能型保险结算利率公告 | 2007-05-08 |
| ·2007年3月万能型保险结算利率公告 | 2007-04-01 |
| ·2007年2月万能型保险结算利率公告 | 2007-03-01 |
| ·2007年1月万能型保险结算利率公告 | 2007-02-01 |
| ·2006年12月万能型保险结算利率公告 | 2007-01-08 |
| ·2006年11月万能型保险结算及保证利率公告 | 2006-12-05 |
| ·2006年10月万能型保险结算利率公告 | 2006-11-01 |
| ·2006年9月万能型保险结算利率公告 | 2006-10-08 |
| ·2006年8月万能型保险结算利率公告 | 2006-09-04 |
| ·2006年7月万能型保险结算利率公告 | 2006-08-01 |
月份 |
2008年7月 |
日利率 |
万分之一点五七一零 |
年利率 |
5.75% |
服务热线:13178896873 QQ咨询 广州保险咨询网 @ 2006-2009 版权所有 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
保险咨询服务热线:13178896873 地址:广州市体育东路160号平安大厦
邮编:510620
全国统一客户服务热线: 95511(寿险) 95512(产险) 粤ICP备06085526号