新经济型计划特色
新经济型计划介绍
|
| 保障类型 | 保险责任 | 保险金额(一份) | 保险金额(三份) | 保险金额(五份) |
|---|---|---|---|---|
| 身故保障 | 意外身故保险金 | 65000 元 | 195000元 | 325000元 |
| 残疾保障 | 意外残疾保险金 | 最高 65000 元 | 最高195000元 | 最高325000元 |
| 医疗保障 | 意外医疗保险金 | 最高 6000 元 | 最高18000元 | 最高30000元 |
| 意外住院津贴(最多给付180天) | 20元/天 | 60元/天 | 100元/天 | |
| 保费 | 一至三类职业(每人) | 120元/年 | 360元/年 | 600元/年 |
| 四类职业(每人) | 160元/年 | 480元/年 | ---- |
投保规则
服务热线:13178896873 QQ咨询 广州保险咨询网 @ 2006-2009 版权所有 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
保险咨询服务热线:13178896873 地址:广州市体育东路160号平安大厦
邮编:510620
全国统一客户服务热线: 95511(寿险) 95512(产险) 粤ICP备06085526号